Product category
《GB/T 40750-2021 農(nong) 用沼液》
該標準的頒布將有效引導我國養(yang) 殖糞汙的資源化安全利用,有力促進農(nong) 業(ye) 綠色發展和農(nong) 村生態環境保護。《GB/T 40750-2021 農(nong) 用沼液》標準重點對砷、鉻、鎘、汞、鉛等有害重金屬進行了更嚴(yan) 格的限製,並根據我國農(nong) 用沼液產(chan) 生排放現狀和作物耐受力需求,製定了分類使用和肥效限高不限低的標準值指標,分別滿足了糧油、蔬菜等草本類食用作物,果樹等木本類食用作物,棉麻等非食用農(nong) 作物,綠化林木等作物安全生產(chan) 的需要,有效保障了沼液全量化、資源化安全還田。
為(wei) 了幫助相關(guan) 企業(ye) 貫徹落實該標準,今農(nong) 梳理整理了標準上對農(nong) 用沼液的質量要求、檢測方法和檢測儀(yi) 器等,可供參考。今農(nong) 還製定了相關(guan) 沼液檢測實驗室整體(ti) 配套儀(yi) 器設備方案,如有需要電聯。
項目類別 | 非濃縮沼液肥料 | 濃縮沼液肥料 | 配套檢測依據/檢測儀(yi) 器 | |||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | ||||
酸堿度(pH值) | 5.5-8.5 | 今農(nong) JN-PH | ||||
水不溶物(g/L) | ≤50 | NY/T 1973 | ||||
蛔蟲率死亡率/% | ≥95 | GB/T 19524.2 | ||||
臭氣排放濃度(無量綱) | ≤70 | GB/T 14675 | ||||
總養(yang) 分(氮N+五氧化二磷P2O5+氧化鉀K2O) | / | / | / | ≥8 | 今農(nong) JN-CFY600高精度沼液(肥)檢測儀(yi) | |
有機質(g/L) | / | / | / | ≥18 | ||
腐殖酸(g/L) | / | / | / | ≥3 | ||
糞大腸杆菌 | 中溫、常溫厭氧發酵 | ≥10-4 | 今農(nong) JN-WSC100大腸菌群快速檢測係統 | |||
高溫厭氧發酵 | ≥10-2 | |||||
總砷(以As計)/(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤10.0 | ≤10.0 | 今農(nong) JN-CFY600高精度沼液(肥)檢測儀(yi) | |
總鉻(以六價(jia) Cr計)/(mg/L) | ≤1.3 | ≤1.9 | ≤50.0 | ≤50.0 | ||
總鎘(以Cd計)/(mg/L) | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤3.0 | ≤3.0 | ||
總鉛(以Pb計)/(mg/L) | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤50.0 | ≤50.0 | ||
總汞(以Hg計)/(mg/L) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
總鹽濃度(以EC值計)/(ms/cm) | 頁麵施用 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | / | 今農(nong) JN-EC |
土壤施用 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 | / | ||
非濃縮沼液肥料按使用功能分為(wei) 三類:Ⅰ類主要適用於(yu) 糧油、蔬菜等食用類草本作物;Ⅱ類主要適用於(yu) 果樹、茶樹等食用類木本作物;Ⅲ類主要適用於(yu) 棉麻、園林綠化等非食用類作物。 |