品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 20萬-50萬 |
---|---|---|---|
功能類型 | 多功能(多種項目檢測) | 適用範圍 | 多種樣品通用型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品/農產品,生物產業,農林牧漁,綜合 |
鄭州今農(nong) 智慧農(nong) 業(ye) JN-S06食品安全快速檢測實驗室建設方案
1、適用於(yu) 市市場監管局、區縣市場監管局、基層市場監管所等監管部門,也適用於(yu) 各類農(nong) 貿市場、農(nong) 批市場、食品廠、批發市場、肉製品廠、美食城、超市等食品經營加工場所,也適用於(yu) 大中小學校食堂、幼兒(er) 園食堂、企事業(ye) 食堂等群體(ti) 用餐安全風險檢測監測等。
2、適用於(yu) 湖北省地方標準(《食品安全快速檢測實驗室建設規範 DB42/T 2021》)規定的湖北食品安全快速檢測實驗室的建設。
3、適用於(yu) 重慶市地方標準《食品快速檢測實驗室建設指南 DB50T 1126-2021》規定重慶市食品安全快速檢測實驗室的建設。
類別 | 序號 | 設施設備名稱 | 規格及技術參數要求/型號 | 數量 | 備注 |
基礎設施配置 | 1 | 防腐蝕實驗台、櫃 | 8000X750X800mm | 1組 | 辦公/實驗台 |
2 | 實驗水槽、洗手台 | 配備緊急噴淋洗眼器 | 1組 | 清洗 | |
3 | 通風櫥或萬(wan) 向抽氣罩 | 1500X850X2350mm | 1組 | 排氣 | |
4 | 電腦 | 華為(wei) MateStation S,需連接通訊網絡 | 1台 | 用於(yu) 數據記錄、處理 | |
5 | 打印機 | HP 136w | 1台 | 打印數據等 | |
6 | 標簽機 | 得力DL-770D | 1台 | 樣品標簽、數據標簽等 | |
7 | 結果顯示屏 | 萬(wan) 傲觸控WA22B | 1個(ge) | 檢測結果公示 | |
8 | 垃圾桶、清潔用具 | / | 2-3個(ge) | 分類處理 | |
9 | 文件櫃 | 1800x900x400mm | 1-2個(ge) | 保存檢測報告等文件 | |
10 | 樣品架 | 按需定製 | 1-2個(ge) | 樣品暫時存放 | |
11 | 溫濕度計 | 小米 | 1 | 實驗室溫濕度的監測和記錄 | |
12 | 超淨工作台 | 雙人單麵 | 1 | 提供無菌環境 | |
13 | 辦公椅子 | 防靜電 | 4 | 辦公 | |
14 | 藥劑櫃 | 1800x900x400mm | 1 | 藥劑儲(chu) 放 | |
15 | 銘牌 | 60X80cm | 1 | 標識 | |
16 | 工作服(白大褂) | L | 6 | 防護 | |
17 | 規章製度標語 | 按需定製 | 1 | 宣傳(chuan) 指導 | |
快檢儀(yi) 器設備 | 18 | 紫外可見分光光度計 | JN-ZFG,波長準確度±2nm | 1台 | 定性檢測食品添加劑,定量分析成分 |
19 | 農(nong) 殘檢測儀(yi) 或多功能一體(ti) 機 | JN-NYCL08。 8通道以上 | 1台 | 檢測農(nong) 藥殘留 | |
20 | 拉曼光譜儀(yi) | JN-LM 內(nei) 置項目圖譜 | 1台 | 現場快速定性檢測分析 | |
21 | 酶標儀(yi) | JN-DSA96,96通道 | 1台 | 定性定量快速檢測農(nong) 藥殘留、藥物殘留、食品非法添加類、食品毒素 | |
22 | 讀卡儀(yi) | JN-SJTJ01,適用於(yu) 膠體(ti) 金、熒光免疫層析條 | 1台 | 快速定性檢測藥物殘留、真菌毒素等 | |
23 | X熒光光譜儀(yi) | 適用於(yu) 糧食、蔬菜中重金屬檢測 | 1台 | 快速定量檢測食品重金屬含量 | |
24 | 多功能食品安全檢測儀(yi) | JN-DSA02,至少帶分光光度和膠體(ti) 金兩(liang) 種模塊 | 1台 | 集多種功能於(yu) 一體(ti) ,檢測更方便 | |
25 | 肉類水分速測儀(yi) | JN-RS | 1台 | 肉類水分含量測定 | |
26 | 病害肉檢測儀(yi) | JN-BH10 | 1台 | 檢測各種病害肉特征物:組胺、細菌毒素、揮發性鹽基氮以及亞(ya) 硝酸鹽等 | |
27 | 食用油品質檢測儀(yi) | JN-SYZ06 | 1台 | 油質、酸價(jia) 、過氧化值、極性組分等檢測 | |
28 | ATP表麵潔淨度檢測儀(yi) | JN-ATP | 1台 | 檢測器具潔淨度,是否含有微生物 | |
前處理裝置 | 29 | 低溫冷凍冷藏冰箱 | 不小於(yu) 100L | 1台 | 藥品試劑儲(chu) 藏 |
30 | 展示櫃 | 1800x900x400mm | 1台 | 榮譽資質等展示 | |
31 | 恒溫水浴鍋 | 恒溫水浴用 | 1台 | 樣品的恒溫加熱處理 | |
32 | 離心機 | 100mL*4 | 1台 | 水產(chan) 品及其它食品檢測過程中汙染物的提取分離 | |
33 | 旋渦震蕩器 | 多功能 | 1台 | 水產(chan) 品及其他食品檢測過程中樣品的混勻 | |
34 | 氮氣吹幹儀(yi) 或空氣吹幹儀(yi) | 溫度控製≥60℃ | 1台 | 用於(yu) 前處理樣品的濃縮處理 | |
35 | 恒溫生化培養(yang) 箱 | 260L | 1台 | 樣品培養(yang) | |
36 | 樣品粉碎機 | 100克 | 1台 | 粉碎樣品 | |
37 | 樣品濃縮儀(yi) | 可同時處理10個(ge) 以上樣品 | 1台 | 用於(yu) 前處理樣品的濃縮處理 | |
38 | 電子天平 | 精度0.01 g以上 | 1台 | 樣品定量 | |
39 | 多量程移液槍 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 1套 | 分液操作 | |
以上JN-S06食品安全快速檢測實驗室建設方案清單由鄭州今農(nong) 智慧農(nong) 業(ye) 根據相關(guan) 標準整理並提供整體(ti) 承建服務,以上配置也可以按需定製。 |
食品安全快速檢測實驗室功能分區參考示意圖
- 上一篇:JN-SC01手持式瘦肉精檢測儀
- 下一篇:JN-200SX熒光土壤重金屬檢測儀