品牌 | 其他品牌 | 重複性 | 2% |
---|---|---|---|
檢測通道 | 12 | 檢測時間 | 2分鍾 |
價格區間 | 0-1萬 | 功能類型 | 多功能(多種項目檢測) |
適用範圍 | 多種樣品通用型 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,綜合 |
鄭州今農(nong) 智慧農(nong) 業(ye) JN-S03食堂食品安全快速檢測實驗室儀(yi) 器設備清單適用於(yu) 大中小學食堂、集體(ti) 食堂、酒店餐館、幼兒(er) 園食堂、企事業(ye) 單位食堂、機關(guan) 食堂、超市等自建自檢食品安全快速檢測實驗室配套使用,也適用於(yu) 市場監督管理單位、公益訴訟快檢室等使用。
鄭州今農(nong) 智慧農(nong) 業(ye) JN-S03食堂食品安全快速檢測實驗室儀(yi) 器設備清單 | |||||
類別 | 序號 | 設施設備名稱 | 規格及技術參數要求/型號 | 數量 | 備注 |
基礎設施配置 | 1 | 防腐蝕實驗台、櫃 | 1500X750X800mm | 1組 | 辦公/實驗台 |
2 | 溫濕度計 | 小米 | 1 | 實驗室溫濕度的監測和記錄 | |
3 | 電腦 | 台式 | 1台 | 用於(yu) 數據記錄、處理 | |
4 | 打印機 | HP 136w | 1台 | 打印數據等,鄭州今農(nong) | |
5 | 辦公椅子 | 防靜電 | 2 | 辦公 | |
6 | 規章製度標語 | 按需定製 | 1 | 宣傳(chuan) 指導 | |
7 | 垃圾桶、清潔用具 | / | 2-3個(ge) | 分類處理 | |
8 | 銘牌 | 60X80cm | 1 | 標識 | |
9 | 工作服(白大褂) | L | 6 | 防護 | |
10 | 低溫冷凍冷藏冰箱 | 不小於(yu) 100L | 1台 | 藥品試劑儲(chu) 藏 | |
快檢儀(yi) 器設備 | 11 | 病害肉檢測儀(yi) | JN-BH10 | 1台 | 檢測各種病害肉特征物:組胺、細菌毒素、揮發性鹽基氮以及亞(ya) 硝酸鹽等 |
12 | 農(nong) 殘檢測儀(yi) | JN-NYCL08。 8通道以上 | 1台 | 檢測農(nong) 藥殘留,鄭州今農(nong) | |
13 | ATP熒光檢測儀(yi) | JN-ATP | 1 | 檢測細菌微生物 | |
14 | 肉類水分速測儀(yi) | JN-RS | 1台 | 肉類水分含量測定 | |
前處理裝置 | 15 | 樣品粉碎機 | 100克 | 1台 | 粉碎樣品 |
16 | 恒溫水浴鍋 | 恒溫水浴用 | 1台 | 樣品的恒溫加熱處理 | |
17 | 離心機 | 100mL*4 | 1台 | 水產(chan) 品及其它食品檢測過程中汙染物的提取分離 | |
18 | 恒溫生化培養(yang) 箱 | 260L | 1台 | 樣品培養(yang) | |
19 | 電子天平 | 精度0.01 g以上 | 1台 | 樣品定量 | |
20 | 多量程移液槍 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 1套 | 分液操作 | |
以上清單由鄭州今農(nong) 智慧農(nong) 業(ye) 根據相關(guan) 標準整理並提供整體(ti) 服務,也可以按需定製,181*0033*9560=100%共贏。 |